Caractéristiques Techniques de l'OPEL GT |
| Dimensions, Poids, Capacité | |||
| Longueur | 411.3 cm |
Largeur | 122.5 cm |
| Hauteur | 243.1 cm |
Empattement | 125.4 cm |
| Voie AV | 128.4 cm |
Voie AR | 125.4 cm |
| Poids | 960 Kg |
Rapport poids/puissance | 10.7 kg/ch |
| Capacité essence | 58 L |
Capacité d'huile | 3 L |
| Moteur | |||
| Type/Emplacement | 4 Cyl en ligne avant longitudinal |
Alesage X course | 93
X 69.8 mm |
| Cylindrée | 1897 cm 3 |
Cylindrée unitaire | 474.2 cm3 |
| Rapport volumetrique | 9.5:1 |
Régime max | 6100 trs/min |
| Puissance maximum | 90 ch DIn à
5100 tours |
Puissance Specifique | 47.4 ch/L |
| Couple maximal | 14.9 m.Kg à
2800 t/min |
Couple spécifique | 7.9 m.Kg/L |
| Vitesse moyenne de piston | 11.9 m/s |
Distribution | 1ACT par chaine |
| Villebrequin | 5 paliers |
Matière du bloc | fonte |
| Matière de la culasse | fonte |
Refroidissement | par eau |
| Lubrification | carter humide |
Alimentation | carburateur double corps Solex 32 TDTID |
| Allumage | bobine/distributeur |
Equipement electrique | 12 Volts |
| Transmission | |||
| Mode | aux roues
arrières |
Nb de rapports |
4 + MA |
| Rapport | 1:3,42 2:2.15 3:1..36
4:1.00 |
Rapport de pont |
3.44 |
| Autobloquant | non |
||
| Chassis | |||
| Structure et matériaux | caisse autoportesuse |
Type | 2 portes,
2 places |
| Cx | 0.39 |
Freinage avant | disques pleins |
| Freinage Arrière | tambours |
Direction | à creimaillère |
| Diamètre de braquage | 10 m |
Nb de tours de volant | 3 |
| Jantes | 13 pouces de diam |
Pneumatiques | 165 X 13 |
| Suspensions avant | 2 triangles superposés, ressort à lames
transversal, barre anti-roulis, |
Suspensions arrières | essieu rigide, barrres de poussée longitidinale,barre Panhard, ressorts helicoidaux, amortisseurs telescopiques à double effet |